Saison
II
Wettkämpfer
919


Gruppe 1

1 Team 1 0 0
2 Team 2 0 0
3 Team 3 0 0
4 Team 4 0 0
5 Team 5 0 0
6 Team 6 0 0
7 Team 7 0 0
8 Team 8 0 0

Gruppe 2

1 Team 1 0 0
2 Team 2 0 0
3 Team 3 0 0
4 Team 4 0 0
5 Team 5 0 0
6 Team 6 0 0
7 Team 7 0 0
8 Team 8 0 0

Gruppe 3

1 Team 1 0 0
2 Team 2 0 0
3 Team 3 0 0
4 Team 4 0 0
5 Team 5 0 0
6 Team 6 0 0
7 Team 7 0 0
8 Team 8 0 0

Gruppe 4

1 Team 1 0 0
2 Team 2 0 0
3 Team 3 0 0
4 Team 4 0 0
5 Team 5 0 0
6 Team 6 0 0
7 Team 7 0 0
8 Team 8 0 0